Монокристаллический кремний оптического качества (Si)
Кремний - полупроводниковый материал, обычно использующийся в оптике для изготовления зеркал, линз, асферических линз, окон, дифракционных решеток, оптических фильтров, призм и т.п. в диапазоне 3-5 мкм.
Оптические характеристики Si ( Кремний )
| Показатель преломления, n3.0 | 3.436 |
| Показатель преломления, n5.0 | 3.426 |
| Область прозрачности, мкм (толщина 10мм) | 1.2÷10 50÷100 |
Спектр пропускания Si ( Кремний )

Показатель преломления Si ( Кремний)
| λ,мкм | n(λ) |
| 1.5 | 3.484 |
| 2.0 | 3.456 |
| 3.0 | 3.436 |
| 4.0 | 3.429 |
| 5.0 | 3.426 |
| 6.0 | 3.424 |
| 7.0 | 3.423 |
| 8.0 | 3.422 |
| 9.0 | 3.422 |
Теплофизические характеристики Si ( Кремний )
| Температурный коэффициент линейного расширения at, oС-1 | 2.55•10-6 |
| Теплопроводность, Вт/(м • оС) при 27 оС | 159 |
| Удельная теплоемкость, Дж/(кг • оС) | 712.8 |
| Температура плавления, оС | 1412 |
Механические характеристики Si ( Кремний )
| Плотность, при 25 оС, г/см3 | 2.329 |
| Твердость по Моосу | 7 |
| Модуль упругости Е, Па | 1.89•1010 |
| Модуль сдвига G, Па | 7.99•1010 |
Химическая устойчивость Si ( Кремний )
| Растворимость в воде г/100см3 | не растворяется |
Спецификация:
| Кристаллографическая ориентация | [111],[100] | |
| Тип проводимости | N, Р | |
| Удельное сопротивление, Ом*см | N P | более 10 более 30 |
| Легирующая примесь | N P | Фосфор (Р) Бор (В) |
| Максимальный диаметр, мм | 200 | |
| Коэффициент пропускания при λ=2,5 мкм,% для образца толщиной 10мм | 52,0 мin | |
| Способ получения | Метод Чохральского Бестигельная зонная плавка | |


